13.3	1325.4	0.000014057	0.000013466	0.000017633	15
13.5	1325.4	0.000014018	0.000013624	0.000015118	10
15	1325.4	0.000013994	0.000013608	0.000014613	3
16.1	1325.4	0.000013895	0.000013581	0.00001471	4
17	1325.4	0.000013862	0.000013859	0.000013867	3
17.5	1325.4	0.000014002	0.000013981	0.000014025	3
18.7	1325.4	0.0000138	0.000013744	0.000013849	3
19.5	1325.4	0.000014037	0.000013863	0.000014338	3
21	1325.4	0.000014423	0.000014387	0.000014459	2
21.6	1325.4	0.000014592	0.000014172	0.000015013	2
23	1325.3	0.000014937	0.000014888	0.000014987	2
24.4	1325.4	0.000014816	0.000014623	0.000015008	2
26	1325.3	0.000015236	0.000015147	0.000015325	2
27	1325.4	0.000015056	0.000014944	0.000015167	2
28	1325.3	0.000014924	0.000014922	0.000014927	2
29	1325.3	0.000015102	0.000015026	0.000015179	2
30	1325.3	0.000015193	0.00001508	0.000015307	2
31	1325.3	0.000015111	0.000015109	0.000015114	2
33	1325.3	0.000015213	0.0000152	0.000015226	2
34	1325.3	0.000015239	0.000015228	0.000015251	2
35	1325.3	0.000015278	0.000015271	0.000015285	2
36	1325.3	0.000015394	0.000015391	0.000015396	2
37	1325.3	0.000015459	0.000015435	0.000015482	2
38	1325.3	0.000015559	0.000015558	0.000015561	2
38.9	1325.3	0.000015579	0.000015557	0.000015602	2
40	1325.2	0.00001526	0.000015059	0.00001546	2
42.1	1325.2	0.000015343	0.000015278	0.000015408	2
43.9	1325.2	0.000015228	0.000015225	0.000015231	2
46	1325.2	0.000015291	0.000015232	0.00001535	2
48	1325.1	0.000015546	0.000015454	0.000015638	2
50	1325.2	0.000015574	0.000015547	0.0000156	2
52	1325.2	0.00001549	0.000015473	0.000015507	2
53.9	1325.2	0.000015347	0.00001525	0.000015425	3
56.2	1325.1	0.000015416	0.000015375	0.000015457	2
58.1	1325.1	0.000015754	0.000015651	0.000015856	2
62	1325.2	0.000015717	0.000015717	0.000015718	2
64	1325.1	0.000015503	0.000015495	0.000015511	2
66	1325.1	0.000015486	0.000015468	0.000015504	2
68	1325.1	0.000015435	0.000015432	0.000015438	2
70.1	1325.1	0.000015401	0.000015401	0.000015402	2
72.1	1325.1	0.000015388	0.000015371	0.000015405	2
74.1	1325.1	0.000015356	0.000015356	0.000015357	2
76	1325	0.000015316	0.000015306	0.000015327	2
78	1325	0.000015312	0.000015286	0.000015338	2
80.1	1325	0.000015312	0.000015312	0.000015312	2
84.9	1324.9	0.000015233	0.000015224	0.000015243	2
90.1	1324.9	0.000015145	0.000015126	0.000015163	2
94.8	1324.8	0.000015163	0.000015154	0.000015171	2
100	1324.8	0.000015142	0.000015121	0.000015163	2
105	1324.7	0.000015156	0.000015133	0.000015179	2
110	1324.6	0.000015159	0.000015137	0.00001518	2
115	1324.5	0.000015169	0.000015158	0.000015181	2
120	1324.4	0.000015166	0.000015149	0.000015183	2
124.9	1324.2	0.000014987	0.000014959	0.000015016	2
130	1324.2	0.000015121	0.000015105	0.000015137	2
144.6	1323.8	0.000015214	0.000015182	0.000015245	2
155	1323.6	0.00001563	0.000015583	0.000015677	2
161	1323.5	0.000015982	0.00001596	0.000016004	2
170	1323.4	0.000015761	0.00001575	0.000015772	2
175	1323.3	0.000016123	0.000015708	0.000016539	2
180	1323.1	0.000016148	0.000016108	0.000016189	2
185	1323	0.000016613	0.000016449	0.000016777	2
205	1322.4	0.000016973	0.000016899	0.000017047	2
210	1322.3	0.000016752	0.000016702	0.000016802	2
215	1322.2	0.000016796	0.000016784	0.000016808	2
220	1322	0.000017111	0.000017019	0.000017202	2
225	1321.9	0.0000186	0.000018559	0.00001864	2
230.4	1321.6	0.000019113	0.000018556	0.000019671	2
235	1321.6	0.000019148	0.000019132	0.000019165	2
240	1321.4	0.000019528	0.000019525	0.00001953	2
245	1321.3	0.000019978	0.00001983	0.000020125	2
250	1321.1	0.000020276	0.000020215	0.000020338	2
255	1321	0.000020819	0.000020789	0.000020849	2
260	1320.8	0.000021424	0.000021417	0.000021431	2
265	1320.6	0.000022624	0.000022599	0.000022649	2
270	1320.3	0.000023881	0.000023874	0.000023887	2
275	1320.1	0.00002527	0.000025031	0.000025509	2
280	1320	0.00002548	0.000025416	0.000025544	2
285	1319.8	0.000026026	0.000025999	0.000026052	2
290	1319.6	0.000027123	0.000027005	0.000027241	2
295	1319.4	0.00002788	0.00002769	0.000028069	2
300	1319.3	0.000028831	0.000028718	0.000028944	2
